В списки избирателей включено: 38030
В голосовании приняли участие.: 72,71%
Число нижестоящих избирательных комиссий: 70
Одномандатный избирательный округ № 8
Округ | Кадомская | Сасовская | Сасовская городская
|
|||||
Число голосов избирателей, отданных за каждого кандидата | Число голосов избирателей, отданных за каждого кандидата | Число голосов избирателей, отданных за каждого кандидата | Число голосов избирателей, отданных за каждого кандидата | |||||
Кандидаты | Число голосов | % от числа избирателей, принявших участие в голосовании | Число голосов | % от числа избирателей, принявших участие в голосовании | Число голосов | № от числа избирателей, принявших участие в голосовании | Число голосов | % от числа избирателей, принявших участие в голосовании |
Луконин Сергей Васильевич | 2305 | 8,35% | 357 | 10,55% | 716 | 8,24% | 1232 | 7,94% |
Петрова Нина Михайловна | 518 | 1,88% | 267 | 7,89% | 130 | 1,50% | 121 | 0,78% |
Польевтов Вадим Сергеевич | 448 | 1,62% | 109 | 3,22% | 126 | 1,45% | 213 | 1,37% |
Рожков Владимир Александрович | 22466 | 81,42% | 2290 | 67,69% | 7174 | 82,55% | 13002 | 83,78% |
Рузлев Владимир Николаевич | 1100 | 3,99% | 114 | 3,37% | 367 | 4,22% | 619 | 3,99% |
Рыбкин Сергей Анатольевич | 618 | 2,24% | 156 | 4,61% | 148 | 1,70% | 314 | 2,02% |
Единый округ
Округ | Кадомская | Сасовская | Сасовская городская
|
|||||
Число голосов избирателей, отданных за каждый список кандидатов | Число голосов избирателей, отданных за каждый список кандидатов | Число голосов избирателей, отданных за каждый список кандидатов | Число голосов избирателей, отданных за каждый список кандидатов | |||||
Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов | абсолютное значение | % от числа избирателей, принявших участие в голосовании | абсолютное значение | % от числа избирателей, принявших участие в голосовании | абсолютное значение | № от числа избирателей, принявших участие в голосовании | абсолютное значение | % от числа избирателей, принявших участие в голосовании |
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 23490 | 84,99% | 2548 | 74,57% | 7445 | 85,60% | 13497 | 86,94% |
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 1227 | 4,44% | 225 | 6,58% | 393 | 4,52% | 609 | 3,92% |
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 76 | 0,27% | 47 | 1,38% | 10 | 0,11% | 19 | 0,12% |
Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 31 | 0,11% | 12 | 0,35% | 7 | 0,08% | 12 | 0,08% |
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 949 | 3,43% | 82 | 2,40% | 280 | 3,22% | 587 | 3,78% |
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 95 | 0,34% | 59 | 1,73% | 13 | 0,15% | 23 | 0,15% |
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 1494 | 5,41% | 247 | 7,23% | 512 | 5,89% | 735 | 4,73% |
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 175
|
0,63% | 122 | 3,57% | 25 | 0,29% | 28 | 0,18% |
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8
по выборам депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва Егоров Д.Е.