В списки избирателей включено: 21836
В голосовании приняли участие.: 57,18 %
Число нижестоящих участковых комиссий: 20
Отчиталось: 20 (100,00 %)
Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов | ||
Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов | абсолютное значение | в процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании |
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» | 896 | 7,18 |
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 9472 | 75,87 |
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 483 | 3,87 |
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 1431 | 11,46 |
1 | Округ № 1 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
2462 избирателей | |
Участвовало в голосовании | 1264 | 51,34% | |
3 | Фомичев Игорь Викторович | 886 | 70,09% |
1 | Акинфиев Сергей Анатольевич | 245 | 19,38% |
2 | Маскаева Ольга Михайловна | 95 | 7,52% |
2 | Округ № 2 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
2259 избирателей | |
Участвовало в голосовании | 1441 | 63,79% | |
1 | Костылёв Александр Вячеславович | 1259 | 87,37% |
3 | Фёдорова Мария Владимировна | 100 | 6,94% |
2 | Панферова Раиса Ивановна | 54 | 3,75% |
3 | Округ № 3 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
2231 избирателей | |
Участвовало в голосовании | 1410 | 63,20% | |
2 | Манухин Геннадий Владимирович | 1109 | 78,65% |
3 | Никитин Игорь Сергеевич | 206 | 14,61% |
1 | Куприянов Максим Сергеевич | 58 | 4,11% |
4 | Округ № 4 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
2164 избирателей | |
Участвовало в выборах | 1035 | 47,83% | |
Участвовало в голосовании | 1035 | 47,83% | |
Выбирается вариантов:1 из 3 | |||
1 | Аванькина Ольга Васильевна | 715 | 69,08% |
2 | Авдеев Николай Александрович | 211 | 20,39% |
3 | Белина Ирина Ивановна | 75 | 7,25% |
5 | Округ № 5 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
2052 избирателей | |
Участвовало в голосовании | 1115 | 54,34% | |
2 | Чернышов Михаил Александрович | 978 | 87,71% |
1 | Власевский Константин Валерьевич | 109 | 9,78% |
6 | Округ № 6 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
2398 избирателей | |
Участвовало в голосовании | 1167 | 48,67% | |
1 | Горун Андрей Алексеевич | 865 | 74,12% |
3 | Лазарева Юлия Александровна | 197 | 16,88% |
2 | Евдокимова Елена Николаевна | 89 | 7,63% |
7 | Округ № 7 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
2341 избирателей | |
Участвовало в голосовании | 1226 | 52,37% | |
1 | Икрянников Виталий Сергеевич | 1010 | 82,38% |
2 | Милованов Юрий Юрьевич | 175 | 14,27% |
8 | Округ № 8 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
2001 избирателей | |
Участвовало в голосовании | 1371 | 68,52% | |
1 | Богачёва Мария Ивановна | 1098 | 80,09% |
2 | Никитина Анна Владимировна | 246 | 17,94% |
9 | Округ № 9 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
1974 избирателей | |
Участвовало в голосовании | 1063 | 53,85% | |
2 | Давыдов Юрий Дмитриевич | 862 | 81,09% |
3 | Моисеев Алексей Анатольевич | 108 | 10,16% |
1 | Бесова Людмила Леонтьевна | 80 | 7,53% |
10 | Округ № 10 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
1950 избирателей | |
Участвовало в голосовании | 1354 | 69,44% | |
3 | Пряникова Елена Владимировна | 1118 | 82,57% |
1 | Авдеев Роман Александрович | 175 | 12,92% |
2 | Бокунова Ольга Викторовна | 52 | 3,84% |